Кефаль сырая
Кефаль сырая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 117,0 кКал. | 5,1% |
| Белки | 19,4 г | 25,8% |
| Жиры | 3,8 г | 4,5% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 77,0 г | |
| Зола | 1,2 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 37,0 мкг | 4,1% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 1,5 мкг | 10,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 1,5 мкг | 9,2% |
| Витамин E | 1,0 мг | 6,8% |
| Витамин K | 0,1 мкг | 0,1% |
| Витамин C | 1,2 мг | 1,3% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 5,2 мг | 32,5% |
| Витамин B4 | 70,2 мг | 14,0% |
| Витамин B5 | 0,8 мг | 16,0% |
| Витамин B6 | 0,4 мг | 30,8% |
| Витамин B9 | 9,0 мкг | 2,3% |
| Витамин B12 | 0,2 мкг | 8,3% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 41,0 мг | 4,1% |
| Железо | 1,0 мг | 10,0% |
| Магний | 29,0 мг | 7,3% |
| Фосфор | 221,0 мг | 31,6% |
| Калий | 357,0 мг | 7,6% |
| Натрий | 65,0 мг | 5,0% |
| Цинк | 0,5 мг | 4,5% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 36,5 мкг | 66,4% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,217 г | 27,1% |
| Треонин | 0,848 г | 35,3% |
| Изолейцин | 0,892 г | 44,6% |
| Лейцин | 1,573 г | 34,2% |
| Лизин | 1,777 г | 43,3% |
| Метионин | 0,573 г | 31,8% |
| Цистин | 0,207 г | 11,5% |
| Фенилаланин | 0,755 г | 17,2% |
| Тирозин | 0,653 г | 14,8% |
| Валин | 0,997 г | 39,9% |
| Аргинин | 1,158 г | 19,0% |
| Гистидин | 0,570 г | 27,1% |
| Аланин | 1,170 г | 17,7% |
| Аспарагиновая | 1,981 г | 16,2% |
| Глутаминовая | 2,889 г | 21,2% |
| Глицин | 0,929 г | 26,5% |
| Пролин | 0,684 г | 15,2% |
| Серин | 0,789 г | 9,5% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0 | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |