Пита
Пита
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 275,0 кКал. | 12,0% |
| Белки | 9,1 г | 12,1% |
| Жиры | 1,2 г | 1,4% |
| Углеводы | 55,7 г | 18,0% |
| Вода | 32,1 г | |
| Зола | 1,9 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,3 мг | 25,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 2,1 мг | 13,1% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,4 мг | 8,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 24,0 мкг | 6,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 86,0 мг | 8,6% |
| Железо | 1,4 мг | 14,0% |
| Магний | 26,0 мг | 6,5% |
| Фосфор | 97,0 мг | 13,9% |
| Калий | 120,0 мг | 2,6% |
| Натрий | 536,0 мг | 41,2% |
| Цинк | 0,8 мг | 7,3% |
| Медь | 0,2 мг | 22,2% |
| Марганец | 0,5 мг | 21,7% |
| Селен | н/д | |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,105 г | 13,1% |
| Треонин | 0,257 г | 10,7% |
| Изолейцин | 0,349 г | 17,5% |
| Лейцин | 0,634 г | 13,8% |
| Лизин | 0,219 г | 5,3% |
| Метионин | 0,160 г | 8,9% |
| Цистин | 0,197 г | 10,9% |
| Фенилаланин | 0,446 г | 10,1% |
| Тирозин | 0,257 г | 5,8% |
| Валин | 0,394 г | 15,8% |
| Аргинин | 0,329 г | 5,4% |
| Гистидин | 0,195 г | 9,3% |
| Аланин | 0,302 г | 4,6% |
| Аспарагиновая | 0,408 г | 3,3% |
| Глутаминовая | 3,033 г | 22,3% |
| Глицин | 0,319 г | 9,1% |
| Пролин | 1,012 г | 22,5% |
| Серин | 0,438 г | 5,3% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 2,20 г | |
| Крахмал | н/д |