Лайм свежий
Лайм свежий
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Лайм свежий
100 г
1,5 штук лаймов (5 см)
Масса с отходами - 119,0 г. Отходы: кожура (цедра) и семечки (16% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 30,0 кКал. | 1,3% |
| Белки | 0,7 г | 0,9% |
| Жиры | 0,2 г | 0,2% |
| Углеводы | 10,5 г | 3,4% |
| Вода | 88,3 г | |
| Зола | 0,3 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 2,0 мкг | 0,2% |
| Бета-каротин | 30,0 мкг | 0,6% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,2 мг | 1,4% |
| Витамин K | 0,6 мкг | 0,5% |
| Витамин C | 29,1 мг | 32,3% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,2 мг | 1,3% |
| Витамин B4 | 5,1 мг | 1,0% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 8,0 мкг | 2,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 33,0 мг | 3,3% |
| Железо | 0,6 мг | 6,0% |
| Магний | 6,0 мг | 1,5% |
| Фосфор | 18,0 мг | 2,6% |
| Калий | 102,0 мг | 2,2% |
| Натрий | 2,0 мг | 0,2% |
| Цинк | 0,1 мг | 0,9% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 0,4 мкг | 0,7% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,003 г | 0,4% |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | 0,014 г | 0,3% |
| Метионин | 0,002 г | 0,1% |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 1,70 г | |
| Клетчатка | 2,80 г | |
| Крахмал | н/д |