Конфеты Skittles
Конфеты Skittles
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 405,0 кКал. | 17,6% |
| Белки | 0,2 г | 0,3% |
| Жиры | 4,4 г | 5,2% |
| Углеводы | 90,8 г | 29,3% |
| Вода | 3,8 г | |
| Зола | 1,0 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,2 мг | 1,4% |
| Витамин K | 1,1 мкг | 0,9% |
| Витамин C | 66,8 мг | 74,2% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0 | 0,0% |
| Витамин B4 | 0 | 0,0% |
| Витамин B5 | 0 | 0,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 0 | 0,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 0 | 0,0% |
| Железо | 0 | 0,0% |
| Магний | 1,0 мг | 0,3% |
| Фосфор | 1,0 мг | 0,1% |
| Калий | 12,0 мг | 0,3% |
| Натрий | 15,0 мг | 1,2% |
| Цинк | 0 | 0,0% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0,1 мг | 4,3% |
| Селен | 1,0 мкг | 1,8% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 75,80 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |