Кефир
Кефир
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 41,0 кКал. | 1,8% |
| Белки | 3,8 г | 5,1% |
| Жиры | 0,9 г | 1,1% |
| Углеводы | 4,5 г | 1,4% |
| Вода | 90,1 г | |
| Зола | 0,7 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 171,0 мкг | 19,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 1,0 мкг | 6,7% |
| Витамин D2 | 0 | 0,0% |
| Витамин D3 | 1,0 мкг | 6,2% |
| Витамин E | 0 | 0,0% |
| Витамин K | 0,1 мкг | 0,1% |
| Витамин C | 0,2 мг | 0,2% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 0,2 мг | 1,3% |
| Витамин B4 | 15,2 мг | 3,0% |
| Витамин B5 | 0,4 мг | 8,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 13,0 мкг | 3,3% |
| Витамин B12 | 0,3 мкг | 12,5% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 130,0 мг | 13,0% |
| Железо | 0 | 0,0% |
| Магний | 12,0 мг | 3,0% |
| Фосфор | 105,0 мг | 15,0% |
| Калий | 164,0 мг | 3,5% |
| Натрий | 40,0 мг | 3,1% |
| Цинк | 0,5 мг | 4,5% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 3,6 мкг | 6,5% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 0 | |
| Фруктоза | 0 | |
| Галактоза | 0,91 г | |
| Сахароза | 0 | |
| Лактоза | 3,70 г | |
| Мальтоза | 0 | |
| Всего сахаров | 4,59 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |