Ирис
Ирис
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 391,0 кКал. | 17,0% |
| Белки | 0,0 г | 0,0% |
| Жиры | 3,3 г | 3,9% |
| Углеводы | 90,4 г | 29,2% |
| Вода | 5,3 г | |
| Зола | 1,0 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 28,0 мкг | 3,1% |
| Бета-каротин | 6,0 мкг | 0,1% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,1 мг | 0,7% |
| Витамин K | 0,3 мкг | 0,3% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0 | 0,0% |
| Витамин B4 | 0,8 мг | 0,2% |
| Витамин B5 | 0 | 0,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 0 | 0,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 4,0 мг | 0,4% |
| Железо | 0 | 0,0% |
| Магний | 0 | 0,0% |
| Фосфор | 1,0 мг | 0,1% |
| Калий | 3,0 мг | 0,1% |
| Натрий | 391,0 мг | 30,1% |
| Цинк | 0,1 мг | 0,9% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 0,6 мкг | 1,1% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 80,50 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |