Вигна в сыром виде
Вигна в сыром виде
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 47,0 кКал. | 2,0% |
| Белки | 2,8 г | 3,7% |
| Жиры | 0,4 г | 0,5% |
| Углеводы | 8,4 г | 2,7% |
| Вода | 87,9 г | |
| Зола | 0,6 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 43,0 мкг | 4,8% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 18,8 мг | 20,9% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 0,4 мг | 2,5% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,1 мг | 2,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 62,0 мкг | 15,5% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 50,0 мг | 5,0% |
| Железо | 0,5 мг | 5,0% |
| Магний | 44,0 мг | 11,0% |
| Фосфор | 59,0 мг | 8,4% |
| Калий | 240,0 мг | 5,1% |
| Натрий | 4,0 мг | 0,3% |
| Цинк | 0,4 мг | 3,6% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0,2 мг | 8,7% |
| Селен | 1,5 мкг | 2,7% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,032 г | 4,0% |
| Треонин | 0,104 г | 4,3% |
| Изолейцин | 0,150 г | 7,5% |
| Лейцин | 0,200 г | 4,3% |
| Лизин | 0,184 г | 4,5% |
| Метионин | 0,040 г | 2,2% |
| Цистин | 0,042 г | 2,3% |
| Фенилаланин | 0,154 г | 3,5% |
| Тирозин | 0,115 г | 2,6% |
| Валин | 0,162 г | 6,5% |
| Аргинин | 0,196 г | 3,2% |
| Гистидин | 0,090 г | 4,3% |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | н/д | |
| Крахмал | н/д |