Ветчина
Ветчина
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 163,0 кКал. | 7,1% |
| Белки | 16,6 г | 22,1% |
| Жиры | 8,6 г | 10,2% |
| Углеводы | 3,8 г | 1,2% |
| Вода | 67,3 г | |
| Зола | 3,7 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0,7 мкг | 4,7% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 0,7 мкг | 4,3% |
| Витамин E | 0,1 мг | 0,7% |
| Витамин K | 0 | 0,0% |
| Витамин C | 4,0 мг | 4,4% |
| Витамин B1 | 0,6 мг | 50,0% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 2,9 мг | 18,1% |
| Витамин B4 | 81,9 мг | 16,4% |
| Витамин B5 | 0,4 мг | 8,0% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 23,1% |
| Витамин B9 | 7,0 мкг | 1,8% |
| Витамин B12 | 0,4 мкг | 16,7% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 24,0 мг | 2,4% |
| Железо | 1,0 мг | 10,0% |
| Магний | 22,0 мг | 5,5% |
| Фосфор | 153,0 мг | 21,9% |
| Калий | 287,0 мг | 6,1% |
| Натрий | 1 143,0 мг | 87,9% |
| Цинк | 1,4 мг | 12,7% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,6 мг | 26,1% |
| Селен | 20,7 мкг | 37,6% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,155 г | 19,4% |
| Треонин | 0,558 г | 23,3% |
| Изолейцин | 0,573 г | 28,7% |
| Лейцин | 0,986 г | 21,4% |
| Лизин | 1,110 г | 27,1% |
| Метионин | 0,319 г | 17,7% |
| Цистин | 0,160 г | 8,9% |
| Фенилаланин | 0,497 г | 11,3% |
| Тирозин | 0,422 г | 9,6% |
| Валин | 0,670 г | 26,8% |
| Аргинин | 0,837 г | 13,7% |
| Гистидин | 0,477 г | 22,7% |
| Аланин | 0,731 г | 11,1% |
| Аспарагиновая | 1,146 г | 9,4% |
| Глутаминовая | 1,934 г | 14,2% |
| Глицин | 0,681 г | 19,5% |
| Пролин | 0,547 г | 12,2% |
| Серин | 0,518 г | 6,2% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0 | |
| Клетчатка | 1,30 г | |
| Крахмал | н/д |